Alle værelserne er udstyret med eget bad og toilet samt en god seng.
Depositum gebyr | Nej |
Slutrengøring | Nej |
Reservationsgebyr | Nej |
Ankomst | |
Udsolgt | |
Ingen ankomst |

Trapani er en charmerende by beliggende på Siciliens vestkyst, kendt for sin smukke kystlinje, historiske seværdigheder og autentiske sicilianske atmosfære. Byen byder på en unik kombination af middelalderlig arkitektur, kulturelle oplevelser og naturskønne omgivelser, der gør den til et ideelt rejsemål for dem, der ønsker både afslapning og eventyr.
Byen er berømt for sine maleriske saltmarker, der strækker sig langs kysten og skaber et spektakulært syn ved solnedgang. Byen har også en livlig fiskerihavn og smalle gader fyldt med traditionelle restauranter, hvor man kan smage lokale specialiteter som couscous alla trapanese, en skøn siciliansk version af couscous med frisk fisk og krydderier.
For historie- og kulturinteresserede er Trapani et skatkammer med gamle kirker, elegante paladser og spændende museer, der fortæller historien om byens rige fortid. Kun en kort tur væk ligger den historiske by Erice, som troner på toppen af et bjerg med sine brostensbelagte gader og fantastiske udsigt over kysten.
Der er også masser af muligheder for udflugter fra Trapani. Tag en båd til de smukke Egadiske Øer, hvor du kan nyde krystalklart vand og uspoleret natur, eller udforsk de arkæologiske ruiner i Segesta og Selinunte.
Uanset om du ønsker sol og strand, kultur og historie eller gastronomi og natur, tilbyder Trapani en mindeværdig oplevelse for alle typer rejsende.
Lufthavn | Afrejse | Hjemrejse | Pris | Overnatninger | Flyselskab | Udrejse | Hjemrejse | Pladser | |
Billund - Trapani | 02-04-25 | 05-04-25 | 2.195,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 05-04-25 | 09-04-25 | 2.495,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 09-04-25 | 12-04-25 | 2.995,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 23-04-25 | 26-04-25 | 2.495,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 26-04-25 | 30-04-25 | 2.695,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 30-04-25 | 03-05-25 | 2.495,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 03-05-25 | 07-05-25 | 2.795,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 07-05-25 | 10-05-25 | 2.995,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 10-05-25 | 14-05-25 | 2.795,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 14-05-25 | 17-05-25 | 2.495,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 17-05-25 | 21-05-25 | 2.995,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 21-05-25 | 24-05-25 | 2.495,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 24-05-25 | 28-05-25 | 2.795,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 28-05-25 | 31-05-25 | 2.595,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | Udsolgt | |
Billund - Trapani | 31-05-25 | 04-06-25 | 3.795,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | 0 | |
Billund - Trapani | 04-06-25 | 07-06-25 | 1.995,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | 0 | Udsolgt |
Billund - Trapani | 07-06-25 | 11-06-25 | 2.395,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | 0 | Udsolgt |
Billund - Trapani | 11-06-25 | 14-06-25 | 3.195,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | 0 | |
Billund - Trapani | 14-06-25 | 18-06-25 | 3.495,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | 0 | |
Billund - Trapani | 18-06-25 | 21-06-25 | 3.195,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | 0 | |
Billund - Trapani | 21-06-25 | 25-06-25 | 3.495,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | 0 | |
Billund - Trapani | 25-06-25 | 28-06-25 | 3.195,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | 0 | |
Billund - Trapani | 28-06-25 | 02-07-25 | 4.195,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | 0 | |
Billund - Trapani | 02-07-25 | 05-07-25 | 3.995,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | 0 | |
Billund - Trapani | 05-07-25 | 09-07-25 | 4.995,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | 0 | |
Billund - Trapani | 09-07-25 | 12-07-25 | 5.395,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | 0 | |
Billund - Trapani | 12-07-25 | 16-07-25 | 4.795,00 kr. | 4 | Ryanair | 05.45-08.50 | 09.25-12.20 | 0 | |
Billund - Trapani | 16-07-25 | 19-07-25 | 4.595,00 kr. | 3 | Ryanair | 05.55-09.00 | 09.15-12-10 | 0 | |
Faciliteter på stedet |
||
Internetadgang * | Ja | |
Pool | Nej | |
Børnepool | Nej | |
Strand | Nej | |
Restaurant | Nej | |
Aircondition | Ja | |
Kæledyr tilladt | Nej | |
Parkering | Ja | |
Elevator | Nej | |
Reception | Ja | |
Garage | Nej | |
All inclusive | Nej | |
Vaskemaskine eller vaskeri | Nej | |
I by eller landsby | Ja | |
Tennis | Nej |
Alle værelserne er udstyret med eget bad og toilet samt en god seng.
Depositum gebyr | Nej |
Slutrengøring | Nej |
Reservationsgebyr | Nej |
Ankomst | |
Udsolgt | |
Ingen ankomst |