fbpx

Hotel Capizzo er et hyggeligt 3-stjernet hotel på Ischia.

Her kan du nyde en afslappende ferie. Hotellet har 34 værelser, hvoraf 30 har direkte udsigt over stranden og Citara-bugten.

Træd ind i dit værelse, læn dig tilbage og lad roen sænke sig. De nyrenoverede værelser byder på komfort og æstetik, så du kan slappe af og samtidig få en oplevelse. Forestil dig at vågne op til den friske havluft og den betagende udsigt – en perfekt start på dagen.

Værelserne har nye vægge, friske farver, moderne belysning, TV med et stort udvalg af internationale kanaler samt badeværelser med nye faciliteter. Hotellet har nøje udvalgt hver detalje for at sikre, at du får en mindeværdig oplevelse under hele dit ophold.

 

Alle værelserne på Hotel Capizzo er udstyret med komfortable faciliteter, der sikrer et behageligt ophold:

  • Privat badeværelse med bruser eller badekar
  • Hårtørrer
  • Aircondition
  • Telefon
  • Minikøleskab
  • Wi-Fi-forbindelse
  • Satellit-tv
  • Digital værdiboks

hotellet i Forio har en udendørs geotermisk pool med behageligt opvarmede vandtemperaturer på 32 °C. Mens du slapper af i det varme vand, kan du nyde den beroligende nakkemassage fra vandfaldet.

 

Rejsen inkluderer:

  • Fly t/r fra København eller Aalborg til Napoli
    • Fly fra Aalborg har 10 kilo bagage i lastrummet.
    • Fly fra København har 10 kilo kabinekuffert.
  • Transfer til hotellet og fra hotellet.
  • 7 eller 14 overnatninger på Hotel Capizzo
  • Halvpension
Lufthavn Afrejse Hjemrejse Overnatninger Pris Flyselskab Udrejse Hjemrejse Pladser
AAL 08-04-25 15-04-25 7 4.995,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 15-04-25 22-04-25 7 5.995,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 22-04-25 29-04-25 7 5.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 29-04-25 06-05-25 7 5.195,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 06-05-25 13-05-25 7 5.495,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 13-05-25 20-05-25 7 5.195,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 20-05-25 27-05-25 7 5.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 27-05-25 03-06-25 7 5.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 03-06-25 10-06-25 7 5.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 10-06-25 17-06-25 7 5.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 17-06-25 24-06-25 7 5.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 24-06-25 01-07-25 7 5.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 02-09-25 09-09-25 7 5.695,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 09-09-25 16-09-25 7 5.695,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 16-09-25 23-09-25 7 5.695,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 23-09-25 30-09-25 7 5.195,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 30-09-25 07-10-25 7 4.995,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 07-10-25 14-10-25 7 4.495,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 14-10-25 21-10-25 7 4.895,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
CPH 08-04-25 15-04-25 7 6.495,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 15-04-25 22-04-25 7 6.495,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 22-04-25 29-04-25 7 6.295,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 29-04-25 06-05-25 7 6.495,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 06-05-25 13-05-25 7 6.495,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 13-05-25 20-05-25 7 5.995,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 20-05-25 27-05-25 7 5.995,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 27-05-25 03-06-25 7 5.895,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 03-06-25 10-06-25 7 5.995,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 10-06-25 17-06-25 7 5.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 17-06-25 24-06-25 7 5.895,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 24-06-25 01-07-25 7 5.995,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 01-07-25 08-07-25 7 6.295,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 02-09-25 09-09-25 7 5.995,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 09-09-25 16-09-25 7 5.995,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 16-09-25 23-09-25 7 5.995,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 23-09-25 30-09-25 7 5.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 30-09-25 07-10-25 7 5.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 07-10-25 14-10-25 7 5.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 14-10-25 21-10-25 7 6.495,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10

 

Lufthavn Afrejse Hjemrejse Overnatninger Pris Flyselskab Udrejse Hjemrejse Pladser
AAL 08-04-25 22-04-25 14 9.195,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 15-04-25 29-04-25 14 9.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 22-04-25 06-05-25 14 8.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 29-04-25 13-05-25 14 8.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 06-05-25 20-05-25 14 7.995,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 13-05-25 27-05-25 14 8.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 20-05-25 03-06-25 14 8.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 27-05-25 10-06-25 14 8.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 03-06-25 17-06-25 14 8.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 10-06-25 24-06-25 14 8.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 17-06-25 01-07-25 14 8.695,00 kr. Volotea 13.40-16.30 10.05-13.05 10
AAL 02-09-25 16-09-25 14 8.695,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 09-09-25 23-09-25 14 8.695,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 16-09-25 30-09-25 14 8.695,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 23-09-25 07-10-25 14 8.195,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 30-09-25 14-10-25 14 8.195,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
AAL 07-10-25 21-10-25 14 8.195,00 kr. Volotea 14.20-17.10 10.45-13.45 10
CPH 08-04-25 22-04-25 14 9.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 15-04-25 29-04-25 14 9.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 22-04-25 06-05-25 14 8.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 29-04-25 13-05-25 14 9.995,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 06-05-25 20-05-25 14 9.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 13-05-25 27-05-25 14 8.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 20-05-25 03-06-25 14 8.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 27-05-25 10-06-25 14 9.195,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 03-06-25 17-06-25 14 9.195,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 10-06-25 24-06-25 14 8.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 17-06-25 01-07-25 14 9.195,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 24-06-25 08-07-25 14 9.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 01-07-25 15-07-25 14 9.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 02-09-25 16-09-25 14 9.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 09-09-25 23-09-25 14 9.695,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 16-09-25 30-09-25 14 9.195,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 23-09-25 07-10-25 14 9.195,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 30-09-25 14-10-25 14 9.195,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10
CPH 07-10-25 21-10-25 14 9.195,00 kr. Ryanair 15.15-18.00 18.50-21.35 10

 

 

Faciliteter på stedet

Internetadgang * Ja
Pool Ja
Børnepool Nej
Strand Nej
Restaurant Ja
Aircondition Ja
Kæledyr tilladt Nej
Parkering Nej
Elevator Nej
Reception Ja
Garage Nej
All inclusive Nej
Vaskemaskine eller vaskeri Nej
I by eller landsby Ja
Tennis Nej
  • Antal på stedet:
  • Antal sovepladser:
  • Ekstra senge (mod betaling):
  • Antal på stedet: 34
  • Antal sovepladser: 68
  • Ekstra senge (mod betaling):

Send forespørgsel om booking

Nærmeste lufthavne

spinnerVent venligst...

Billeder

9267_15329_337561
9267_15329_337563
9267_15329_337565
9267_15329_332152
9267_15329_337566
9267_15329_337567
9267_15329_337569
9267_15329_337570
9267_15329_337573
9267_15329_332154
9267_15329_337574
9267_15329_337578
9267_15329_337579
9267_15329_337596
9267_15329_337599
  • DD slash MM slash YYYY
  • DD slash MM slash YYYY
  1. Vælg indkvartering
  2. Personoplysninger
  3. Godkend
  4. Betal
Vælg venligst et andet værelse. Værelse valgt skal have en pris.
 

Standardværelser


Hotel

Alle værelserne på Hotel Capizzo er udstyret med komfortable faciliteter, der sikrer et behageligt ophold:

  • Privat badeværelse med bruser eller badekar
  • Hårtørrer
  • Aircondition
  • Telefon
  • Minikøleskab
  • Wi-Fi-forbindelse
  • Satellit-tv
  • Digital værdiboks

Værelset rummer : 2 personer
Senge : 1 dobbeltseng
Måltid : Halv pension
Værelser af denne type: 30
Ikke refunderbart
 
9267_15329_337675 9267_15329_337664 9267_15329_337659 9267_15329_337658 9267_15329_337643 9267_15329_337617 9267_15329_337604 9267_15329_337667 9267_15329_337675 9267_15329_337664 9267_15329_337659 9267_15329_337658 9267_15329_337643 9267_15329_337617 9267_15329_337604 9267_15329_337667
Depositum gebyrNej
SlutrengøringNej
ReservationsgebyrNej
 
Ankomst
Udsolgt
Ingen ankomst
 
Send forspørgsel    
KLIK FOR MERE INFO
Room image