Depositum gebyr | Nej |
Slutrengøring | Nej |
Reservationsgebyr | Nej |
Ankomst | |
Udsolgt | |
Ingen ankomst |
Hotel Albatros er et hyggeligt familiedrevet hotel. Beliggende langs den maleriske Forian-kyst tilbyder hotellet 39 værelser, en charmerende udsigt over havet, der skaber en fredfyldt baggrund for din ferie. Her er der forkælelse med komfort og elegance:
Hotellets personale står klar til at tage i mod jer og giver gerne fif til gode oplevelser på øen.
Ischia er en smuk perle i Middelhavet. Øen har gennem tiden lokket besøgende med sin blændende skønhed og fortryllende atmosfære. Beliggende ud for Napoli-kysten i Italien, troner øen op med en flot cocktail af skøndhed, kulturel rigdom og en helt igennem fantastisk italiensk charme.
Øen er en vulkanø og giver derved et helt særligt landskab med klippekyster, termiske bade og stejle bjergskråninger. Med et mildt klima året rundt er Ischia et paradis for dem, der søger afslapning og rekreation.
For historieentusiaster byder øen på fascinerende historiske seværdigheder, herunder gamle ruiner, middelalderlige borge og maleriske landsbyer, der vidner om øens rige arv.
Ischia er også kendt for sine termiske kilder, der har tiltrukket besøgende i århundreder med deres helbredende egenskaber.
Med sin autentiske køkken, der er baseret på friske lokale råvarer, kan besøgende nyde en gastronomisk rejse gennem øens traditionelle retter og delikatesser, alt sammen ledsaget af enestående lokale vine.
Uanset om du søger eventyr, afslapning eller kulturel berigelse, byder Ischia på en uforglemmelig oplevelse, der appellerer til alle sanser. Kom og opdag denne skjulte perle i Middelhavet og lad dig forføre af Ischias uimodståelige charme.
Lufthavn | Afrejse | Hjemrejse | Overnatninger | Pris | Flyselskab | Udrejse | Hjemrejse | Pladser |
AAL | 22-04-25 | 29-04-25 | 7 | 6.495,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 29-04-25 | 06-05-25 | 7 | 5.995,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 06-05-25 | 13-05-25 | 7 | 5.995,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 13-05-25 | 20-05-25 | 7 | 5.995,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 20-05-25 | 27-05-25 | 7 | 5.995,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 27-05-25 | 03-06-25 | 7 | 5.995,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 03-06-25 | 10-06-25 | 7 | 5.995,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 10-06-25 | 17-06-25 | 7 | 6.495,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 17-06-25 | 24-06-25 | 7 | 6.795,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 24-06-25 | 01-07-25 | 7 | 7.495,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 | 8 |
AAL | 02-09-25 | 09-09-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Volotea | 14.20-17.10 | 10.45-13.45 | 8 |
AAL | 09-09-25 | 16-09-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Volotea | 14.20-17.10 | 10.45-13.45 | 8 |
AAL | 16-09-25 | 23-09-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Volotea | 14.20-17.10 | 10.45-13.45 | 8 |
AAL | 23-09-25 | 30-09-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Volotea | 14.20-17.10 | 10.45-13.45 | 8 |
AAL | 30-09-25 | 07-10-25 | 7 | 5.995,00 kr. | Volotea | 14.20-17.10 | 10.45-13.45 | 8 |
AAL | 07-10-25 | 14-10-25 | 7 | 6.495,00 kr. | Volotea | 14.20-17.10 | 10.45-13.45 | 8 |
AAL | 14-10-25 | 21-10-25 | 7 | 6.495,00 kr. | Volotea | 14.20-17.10 | 10.45-13.45 | 8 |
CPH | 22-04-25 | 29-04-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 29-04-25 | 06-05-25 | 7 | 7.495,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 06-05-25 | 13-05-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 13-05-25 | 20-05-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 20-05-25 | 27-05-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 27-05-25 | 03-06-25 | 7 | 6.495,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 03-06-25 | 10-06-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 10-06-25 | 17-06-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 17-06-25 | 24-06-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 24-06-25 | 01-07-25 | 7 | 7.795,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 01-07-25 | 08-07-25 | 7 | 7.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 02-09-25 | 09-09-25 | 7 | 7.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 09-09-25 | 16-09-25 | 7 | 7.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 16-09-25 | 23-09-25 | 7 | 7.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 23-09-25 | 30-09-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 30-09-25 | 07-10-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 07-10-25 | 14-10-25 | 7 | 6.995,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
CPH | 14-10-25 | 21-10-25 | 7 | 7.495,00 kr. | Ryanair | 15.15-18.00 | 18.50-21.35 | 8 |
Faciliteter på stedet |
||
Internetadgang * | Ja | |
Pool | Ja | |
Børnepool | Ja | |
Strand | Ja | |
Restaurant | Ja | |
Aircondition | Ja | |
Kæledyr tilladt | Ja | |
Parkering | Ja | |
Elevator | Nej | |
Reception | Ja | |
Garage | Nej | |
All inclusive | Nej | |
Vaskemaskine eller vaskeri | Nej | |
I by eller landsby | Ja | |
Tennis | Nej |
Depositum gebyr | Nej |
Slutrengøring | Nej |
Reservationsgebyr | Nej |
Ankomst | |
Udsolgt | |
Ingen ankomst |