Her kan du nyde en afslappende ferie. Hotellet har 34 værelser, hvoraf 30 har direkte udsigt over stranden og Citara-bugten.
Træd ind i dit værelse, læn dig tilbage og lad roen sænke sig. De nyrenoverede værelser byder på komfort og æstetik, så du kan slappe af og samtidig få en oplevelse. Forestil dig at vågne op til den friske havluft og den betagende udsigt – en perfekt start på dagen.
Værelserne har nye vægge, friske farver, moderne belysning, TV med et stort udvalg af internationale kanaler samt badeværelser med nye faciliteter. Hotellet har nøje udvalgt hver detalje for at sikre, at du får en mindeværdig oplevelse under hele dit ophold.
Alle værelserne på Hotel Capizzo er udstyret med komfortable faciliteter, der sikrer et behageligt ophold:
- Privat badeværelse med bruser eller badekar
- Hårtørrer
- Aircondition
- Telefon
- Minikøleskab
- Wi-Fi-forbindelse
- Satellit-tv
- Digital værdiboks
hotellet i Forio har en udendørs geotermisk pool med en behagelig vandtemperatur på 32 °C. Mens du slapper af i det varme vand, kan du nyde den beroligende nakkemassage fra vandfaldet.
Rejsen inkluderer:
- Fly t/r fra København, Billund eller Aalborg til Napoli
- Fly fra Aalborg har 10 kilo bagage i lastrummet.
- Fly fra København og Billund har 10 kilo kabinekuffert.
- Transfer til og fra hotellet.
- 7 overnatninger på Hotel Capizzo
- Halvpension
Priser fra 5.995 kroner for en uge.
Kontakt os for et uforpligtende rejsetilbud.
Tillæg for havudsigt: 995 kroner per person per uge. 9 dage koster 1195 kroner
Enkeltværelsetillæg. 1495 kroner. 9 dage koster 1695 kroner
| Lufthavn | Afrejse | Hjemrejse | Overnatninger | Pris | Flyselskab | Udrejse | Hjemrejse |
| BLLNAP | 21.4 2026 | 28.4 2026 | 7 | 8.795,00 kr. | Norwegian | 08.30-11.05 | 11.50-14.30 |
| BLLNAP | 28.4 2026 | 5.5 2026 | 7 | 8.595,00 kr. | Norwegian | 08.30-11.05 | 11.50-14.30 |
| BLLNAP | 3.5 2026 | 10.5 2026 | 7 | 6.795,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 10.5 2026 | 17.5 2026 | 7 | 8.595,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 17.5 2026 | 24.5 2026 | 7 | 6.595,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 24.5 2026 | 31.5 2026 | 7 | 7.295,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 31.5 2026 | 7.6 2026 | 7 | 7.495,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 7.6 2026 | 14.6 2026 | 7 | 7.095,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 14.6 2026 | 21.6 2026 | 7 | 6.495,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 21.6 2026 | 28.6 2026 | 7 | 7.095,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 28.6 2026 | 5.7 2026 | 7 | 7.295,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 5.7 2026 | 12.7 2026 | 7 | 8.095,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 12.7 2026 | 19.7 2026 | 7 | 8.595,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 19.7 2026 | 26.7 2026 | 7 | 8.795,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 26.7 2026 | 2.8 2026 | 7 | 8.295,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 2.8 2026 | 9.8 2026 | 7 | 7.795,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 9.8 2026 | 16.8 2026 | 7 | 7.095,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 16.8 2026 | 23.8 2026 | 7 | 6.495,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 23.8 2026 | 30.8 2026 | 7 | 6.495,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 30.8 2026 | 6.9 2026 | 7 | 7.295,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 6.9 2026 | 13.9 2026 | 7 | 6.795,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 13.9 2026 | 20.9 2026 | 7 | 7.795,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 20.9 2026 | 27.9 2026 | 7 | 8.295,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 27.9 2026 | 4.10 2026 | 7 | 7.995,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 4.10 2026 | 11.10 2026 | 7 | 6.795,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| BLLNAP | 11.10 2026 | 18.10 2026 | 7 | 8.795,00 kr. | Norwegian | 18.45-21.20 | 22.05-00.45+1 |
| Lufthavn | Afrejse | Hjemrejse | Overnatninger | Pris | Flyselskab | Udrejse | Hjemrejse |
| AALNAP | 21.04.2026 | 28.04.2026 | 7 | 6.295,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 28.04.2026 | 05.05.2026 | 7 | 6.795,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 7 | 7.295,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 12.05.2026 | 19.05.2026 | 7 | 7.095,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 19.05.2026 | 26.05.2026 | 7 | 8.295,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 26.05.2026 | 02.06.2026 | 7 | 7.295,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 02.06.2026 | 09.06.2026 | 7 | 7.295,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 09.06.2026 | 16.06.2026 | 7 | 6.295,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 16.06.2026 | 23.06.2026 | 7 | 5.795,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 23.06.2026 | 30.06.2026 | 7 | 5.795,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 01.09.2026 | 08.09.2026 | 7 | 5.895,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 08.09.2026 | 15.09.2026 | 7 | 6.495,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 15.09.2026 | 22.09.2026 | 7 | 6.795,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 22.09.2026 | 29.09.2026 | 7 | 6.295,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 29.09.2026 | 06.10.2026 | 7 | 6.295,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| AALNAP | 06.10.2026 | 13.10.2026 | 7 | 6.295,00 kr. | Volotea | 13.40-16.30 | 10.05-13.05 |
| Lufthavn | Afrejse | Hjemrejse | Overnatninger | Pris | Flyselskab | Udrejse | Hjemrejse |
| CPHNAP | 21.04.2026 | 30.04.2026 | 9 | 8.495,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 28.04.2026 | 07.05.2026 | 9 | 8.095,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 05.05.2026 | 14.05.2026 | 9 | 8.095,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 12.05.2026 | 21.05.2026 | 9 | 8.095,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 19.05.2026 | 28.05.2026 | 9 | 8.095,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 26.05.2026 | 04.06.2026 | 9 | 8.095,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 02.06.2026 | 11.06.2026 | 9 | 8.295,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 09.06.2026 | 18.06.2026 | 9 | 8.095,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 16.06.2026 | 25.06.2026 | 9 | 8.395,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 23.06.2026 | 02.07.2026 | 9 | 8.095,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 30.06.2026 | 09.07.2026 | 9 | 8.395,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 07.07.2026 | 16.07.2026 | 9 | 9.695,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 14.07.2026 | 23.07.2026 | 9 | 9.695,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 21.07.2026 | 30.07.2026 | 9 | 9.395,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 28.07.2026 | 06.08.2026 | 9 | 9.395,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 04.08.2026 | 13.08.2026 | 9 | 8.595,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 11.08.2026 | 20.08.2026 | 9 | 8.595,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 18.08.2026 | 27.08.2026 | 9 | 8.595,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 25.08.2026 | 03.09.2026 | 9 | 8.595,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 01.09.2026 | 10.09.2026 | 9 | 8.995,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 08.09.2026 | 17.09.2026 | 9 | 8.595,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 15.09.2026 | 24.09.2026 | 9 | 8.595,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 22.09.2026 | 01.10.2026 | 9 | 8.595,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 29.09.2026 | 08.10.2026 | 9 | 8.595,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| CPHNAP | 06.10.2026 | 15.10.2026 | 9 | 8.595,00 kr. | Ryanair | 10.30-13.10 | 22.00-00.45+1 |
| Lufthavn | Afrejse | Hjemrejse | Overnatninger | Pris | Flyselskab | Udrejse | Hjemrejse |
| CPH NAP | 08-04-26 | 15-04-26 | 7 | 7.795,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 15-04-26 | 22-04-26 | 7 | 7.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 22-04-26 | 29-04-26 | 7 | 8.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 29-04-26 | 06-05-26 | 7 | 9.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 06-05-26 | 13-05-26 | 7 | 9.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 13-05-26 | 20-05-26 | 7 | 9.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 20-05-26 | 27-05-26 | 7 | 7.795,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 27-05-26 | 03-06-26 | 7 | 8.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 03-06-26 | 10-06-26 | 7 | 9.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 10-06-26 | 17-06-26 | 7 | 7.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 17-06-26 | 24-06-26 | 7 | 7.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 24-06-26 | 01-07-26 | 7 | 7.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 01-07-26 | 08-07-26 | 7 | 7.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 08-07-26 | 15-07-26 | 7 | 7.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 15-07-26 | 22-07-26 | 7 | 8.095,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 22-07-26 | 29-07-26 | 7 | 7.995,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 29-07-26 | 05-08-26 | 7 | 7.795,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 05-08-26 | 12-08-26 | 7 | 7.795,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 12-08-26 | 19-08-26 | 7 | 7.095,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 19-08-26 | 26-08-26 | 7 | 6.595,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 26-08-26 | 02-09-26 | 7 | 6.795,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 02-09-26 | 09-09-26 | 7 | 8.795,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 09-09-26 | 16-09-26 | 7 | 8.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 16-09-26 | 23-09-26 | 7 | 8.795,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 23-09-26 | 30-09-26 | 7 | 9.095,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
| CPH NAP | 30-09-26 | 07-10-26 | 7 | 9.295,00 kr. | Norwegian | 10.10-12.50 | 13.35-16.15 |
