Depositum gebyr | Nej |
Slutrengøring | Nej |
Reservationsgebyr | Nej |
Ankomst | |
Udsolgt | |
Ingen ankomst |

Hotellet ligger i et roligt område, men stadig tæt på byens pulserende liv og de charmerende gader.
Hotellet byder på rummelige og enkelt indrettede værelser med moderne faciliteter som gratis Wi-Fi, aircondition, fladskærms-tv og komfortable senge. Nogle værelser har udsigt over byens gamle kvarterer. Morgenmadsbuffeten inkluderer et udvalg af kontinentale og polske retter, hvilket gør det nemt at starte dagen med en god, solid morgenmad.
Hotellet har også en hyggelig bar og restaurant, som serverer klassiske polske retter og internationale specialiteter, hvilket giver gæsterne mulighed for at nyde et måltid eller en drink uden at skulle forlade hotellet. Personalet er venligt og hjælpsomt og står klar til at hjælpe med turistinformation og reservationer, hvilket gør opholdet bekvemt for både feriegæster og forretningsrejsende.
Med sin centrale beliggenhed, komfortable værelser og gode service er Hotel Campanile Old Town et ideelt valg for dem, der ønsker en afslappet og bekvem base under deres besøg i Krakow.
Rejsen inkluderer:
Lufthavn | Afrejse | Hjemrejse | Overnatninger | Pris | Flyselskab | Udrejse | Hjemrejse | Pladser |
CPH | 03-01-25 | 06-01-25 | 3 | 3.495,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 10 |
CPH | 10-01-25 | 13-01-25 | 3 | 2.495,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 10 |
CPH | 17-01-25 | 20-01-25 | 3 | 2.495,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 10 |
CPH | 24-01-25 | 27-01-25 | 3 | 2.495,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 10 |
CPH | 31-01-25 | 03-02-25 | 3 | 2.495,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 10 |
CPH | 07-02-25 | 10-02-25 | 3 | 2.995,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 10 |
CPH | 14-02-25 | 17-02-25 | 3 | 2.995,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 10 |
CPH | 21-02-25 | 24-02-25 | 3 | 3.495,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 0 |
CPH | 28-02-25 | 03-03-25 | 3 | 3.495,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 0 |
CPH | 07-03-25 | 10-03-25 | 3 | 3.495,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 0 |
CPH | 14-03-25 | 17-03-25 | 3 | 3.195,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 10 |
CPH | 21-03-25 | 24-03-25 | 3 | 3.495,00 kr. | Ryanair | 16.05-17.40 | 20.25-22.10 | 10 |
CPH | 30-03-25 | 02-04-25 | 3 | 3.195,00 kr. | Ryanair | 18.40-20.15 | 20.30-22.10 | 10 |
CPH | 06-04-25 | 09-04-25 | 3 | 2.995,00 kr. | Ryanair | 18.40-20.15 | 20.30-22.10 | 0 |
CPH | 13-04-25 | 16-04-25 | 3 | 3.895,00 kr. | Ryanair | 18.40-20.15 | 20.30-22.10 | 10 |
CPH | 20-04-25 | 23-04-25 | 3 | 3.395,00 kr. | Ryanair | 18.40-20.15 | 20.30-22.10 | 10 |
CPH | 27-04-25 | 30-04-25 | 3 | 2.995,00 kr. | Ryanair | 18.40-20.15 | 20.30-22.10 | 10 |
BLL | 03-01-25 | 06-01-25 | 3 | 2.995,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 10 |
BLL | 10-01-25 | 13-01-25 | 3 | 2.795,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 10 |
BLL | 17-01-25 | 20-01-25 | 3 | 2.795,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 10 |
BLL | 24-01-25 | 27-01-25 | 3 | 2.495,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 10 |
BLL | 31-01-25 | 03-02-25 | 3 | 2.695,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 10 |
BLL | 07-02-25 | 10-02-25 | 3 | 3.195,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 10 |
BLL | 14-02-25 | 17-02-25 | 3 | 2.495,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 10 |
BLL | 21-02-25 | 24-02-25 | 3 | 2.995,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 0 |
BLL | 28-02-25 | 03-03-25 | 3 | 2.995,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 0 |
BLL | 07-03-25 | 10-03-25 | 3 | 2.995,00 kr. | Ryanair | 06.35-08.20 | 13.10-15.00 | 0 |
Faciliteter på stedet |
||
Internetadgang * | Ja | |
Pool | Nej | |
Børnepool | Nej | |
Strand | Nej | |
Restaurant | Ja | |
Aircondition | Ja | |
Kæledyr tilladt | Ja | |
Parkering | Ja | |
Elevator | Ja | |
Reception | Ja | |
Garage | Ja | |
All inclusive | Nej | |
Vaskemaskine eller vaskeri | Nej | |
I by eller landsby | Nej | |
Tennis | Nej |
Depositum gebyr | Nej |
Slutrengøring | Nej |
Reservationsgebyr | Nej |
Ankomst | |
Udsolgt | |
Ingen ankomst |